1/14 稼働内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
チバリヨ | -12469 | リセット-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算-1 |
チバリヨ | | リセット-収支は上記と合算-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算-5 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算-5 |
麻雀物語4 | -202 | リセット |
GANTZ極 | -1383 | リセット |
鬼浜爆走愚連隊 | -4545 | リセット |
北斗宿命 | 0 | リセット |
モンキーターン4 | -1798 | 天国+ |
百花繚乱SG | -5790 | リセット |
コードギアス3 | -830 | リセット |
北斗宿命 | -59 | リセット |
ビンゴギャラクシー | -237 | リセット |
コードギアス3 | 257 | リセット |
シンデレラブレイド4 | -99 | リセット |
沖ドキ!DUO | 5117 | 284-1 |
沖ドキ!DUO | -712 | 286-1 |
沖ドキ!DUO | 430 | 392-1ドキハナチャンス☓ |
沖ドキ!DUO | 25332 | 344-1 |
沖ドキ!DUO | | 381-1収支は上記と合算 |
北斗宿命 | 178 | リセット |
麻雀物語4 | 42108 | 353ジャンバリドリーム完走 |
ガメラ | 11876 | REG238 |
ガメラ | | BIG331収支は上記と合算 |
| | |
| 57174 |
1/14もチバリヨ店スタート
沖ドキ!DUOが導入されてからリセットから当たる確率がガクッと下がった気がする。
リセット狙いでも設定の影響は大きいんかな?
5チェリー当選でREG → 天国で当たってまたREG
→ 2連で終了 → また5チェリーまで追う のパターンがメンタルになかなか来る
その後は鬼浜爆走愚連隊と百花繚乱サムライガールズのリセットが打てるお店 → 沖ドキ!DUO探しと移動
沖ドキ!DUOの20000円入れて25000円返ってくるこの感じ凱旋思い出すな。
メーカー同じだし
1/15 稼働内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
チバリヨ | 28118 | リセット-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算-5完走 |
北斗宿命 | 59 | リセット |
シンフォギア勇気 | 7074 | 225-1最終決戦2勝 |
沖ドキ!DUO | 18159 | 累計691-4確定チェリー |
バジリスク絆2 | -3122 | 383-3 |
絶対衝激3 | 14019 | 2胸 |
絶対衝激3 | | 4ptブルマ収支は上記と合算 |
ガメラ | -1858 | REG201 |
鉄拳4デビル | -9959 | 通常B→17 |
沖ドキ!DUO | -2727 | 57-1 |
ガメラ | -7015 | REG153 |
沖ドキ!DUO | 12488 | 累計1721-4 |
沖ドキ!DUO | 26774 | 546-3/累計914 |
某機種 | -2391 | 2台 |
| | |
| 79619 |
1/15もやはりチバリヨ店からスタート
最初のお店で永遠と期待値ある台を拾い続けられた。珍しい日
移動時間はないし、期待値の高い台をたくさん拾えたし、ガソリン代も節約できたし良き日
収支もGOOD
ハイライト
麻雀物語4
パトランランチャンスで+600枚からのデカパイ攻略戦
勝ち
雀張DREAM
完走
沖ドキ!DUO
初めて「超ラッキー」って言われて超ドキモード
完走するかと思ったら1800枚ぐらいで終わった。。
おわり
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿