1/13 稼働内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
チバリヨ | -4762 | リセット-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算 |
チバリヨ | | リセット-1収支は上記と合算 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算-5 |
麻雀物語4 | -4980 | リセット |
シンデレラブレイド4 | -158 | リセット |
北斗宿命 | -1225 | リセット |
美ら沖 | -6060 | 単発後398 |
頭文字D | 20 | リセット |
沖ハナ | -11236 | 214+236=450-0 |
主役は銭形3 | 4352 | 488, |
頭文字D | -1006 | リセット |
ロリクラ☆ほーるど! | -271 | リセット2台 |
沖ドキ!2 | 0 | 246ゾーン |
沖ドキ!2 | 78 | 239ゾーン |
沖ドキ!2 | -19 | 255ゾーン |
シンフォギア勇気 | -2031 | 208-0 |
北斗宿命 | 387 | リセット |
沖ドキ!2 | -251 | 248ゾーン |
沖ドキ!DUO | 3830 | 338-1ドキハナチャンス☓○ |
番長3 | 3230 | ベル49 |
シンフォギア勇気 | -1296 | 229-0 |
麻雀物語4 | -6034 | 353, |
沖ドキ!DUO | -6344 | 203-1 |
沖ドキ!DUO | -5744 | 206-1 |
沖ドキ!DUO | 9651 | 467-0ドキハナチャンス○ |
| | |
| -29869 |
1/13もチバリヨ店スタート
その後は前日の下見で発見した美ら沖の単発後398を打ちに移動
その後はアドリブ
ハイライト
主役は銭形3
座ってすぐにベルからcz直撃した。
設定差特大 + しかもこの店本日は特定日。。
ちょっと打ちたかったけど、普通に稼働してたほうが期待値詰める可能性高いので泣く泣くヤメ
打ちたかった。。
沖ドキ!DUO
初めてドキハナチャンスきた!
→ 失敗。。。。
次のボーナス後もきた!
→ 成功
その後別の台でもドキハナチャンスきた。
そっちは1発で成功したv
おわり
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿