12/26 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| 絶対衝激3 | -116 | リセット |
| スーパーハナハナ | 6962 | リセット |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| 北斗宿命 | -329 | リセット高確3台 |
| ロリクラ☆ほーるど! | -638 | リセット2台 |
| 頭文字D | -2592 | リセット高確3台 |
| 百花繚乱SG | -1702 | リセット |
| GANTZ極 | -6866 | リセットレア役台 |
| うしおととら | -909 | リセット初打ち |
| 牙狼黄金騎士 | -4268 | リセット224初打ち |
| 沖ドキ!2 | -135 | 254ゾーン |
| 沖ドキ!2 | -290 | 251ゾーン |
| うしおととら | -1238 | リセット2台 |
| 北斗宿命 | -580 | リセット高確4台 |
| 頭文字D | -986 | リセット高確2台 |
| 番長3 | -735 | ベル38 |
| 沖ドキ!2 | -5628 | 683 |
| 沖ドキ!2 | -503 | 244ゾーン |
| モンキーターン4 | -1025 | 天国+ |
| ガメラ | -13461 | リセット141 |
| 北斗宿命 | -116 | リセット高確2台 |
| モグモグ風林火山 | 2185 | 272-残り2国全国制覇達成 |
| ガメラ | -4545 | REG185バイオ空いたので移動 |
| バイオ7 | -6363 | 402, |
| モンキーターン4 | -1818 | 天国+ |
| WUG | 27280 | 260-2完走 |
| 某機種 | -20752 | 2台 |
| | |
| -39168 |
12/26は特定日などの兼ね合いで大型店+全リセの激戦区からスタート
でも一般入場の先頭で入ったのにもかかわらず、絶対衝激3のリセット1台消化できた。
というか見たことがある専業の人たち全然いなかったな。
みんな他の特定日行ってるのかな?
それとも前日はクリスマスだったからパートナーと過ごしてお楽しみだったとか?
ともかくリセット狙いの人たち少なそうなら、 チバリヨ店からスタートじゃなくて、このお店スタートでも良いかもな。
考えておこう
12/27 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| チバリヨ | -494 | リセット0-1 |
| チバリヨ | | リセット収支は上記と合算0-5 |
| チバリヨ | | リセット収支は上記と合算0-5 |
| 麻雀物語4 | -3992 | リセット |
| 北斗宿命 | 711 | リセット |
| 南国育ち | 2193 | 完走後80/リセ31 |
| まどか前後編 | -4960 | 240, |
| まどか叛逆 | 10907 | 312,+99? |
| GANTZ極 | -909 | リセット2台 |
| 頭文字D | 217 | リセット高確2台 |
| 北斗宿命 | -3913 | 416, |
| 北斗宿命 | -20 | リセット高確4台 |
| まどか前後編 | 4486 | リセット |
| 百花繚乱SG | -3952 | 186, |
| 北斗宿命 | 32288 | 328, |
| ガメラ | 7410 | リセット301 |
| 某機種 | -16816 | 4台 |
| | |
| 23156 |
12/27はチバリヨ店スタート
南国育ちの前日380ヤメもあったので、そっちまで打ちたかったけど、さすがに打たれてしまった。
このお店が今日プチ特定日+年末ということもあって客付きが良い
そのかわりに宵越しで完走後80が打てた。十分。
座ってすぐに遅れ出たからリセットかもしれない。
このお店は南国育ちリセットした場合回す。朝イチ7揃いする。
ハイライト
モグモグ風林火山
データカウンター272G 液晶G数だと180Gぐらいで残り2国!!!!
すでに事実上のラスボスの織田モグ長を倒してある状態!!
期待値は莫大なはず。。
→ もちろん全国制覇達成
からの277枚で終了・・・(本AT期待枚数は約1000枚)
北斗宿命
エンディングいきたかった。。
おわり
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿