12/24 稼動内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
チバリヨ | -3676 | リセット0-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算0-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算0-5 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算0-5 |
麻雀物語4 | -3932 | リセット |
GANTZ極 | 3280 | リセット |
南国育ち | -2963 | 389, |
沖ドキ!2 | -100 | 255ゾーン |
鬼浜爆走愚連隊 | 1896 | リセット |
北斗宿命 | -889 | リセット高確2台 |
頭文字D | -2786 | リセット高確3台 |
沖ハナ | 54834 | 527-0 |
沖ハナ | -5611 | 449-0 |
沖ドキ!2 | -100 | 255ゾーン |
沖ドキ!2 | -652 | 239ゾーン |
百花繚乱SG | 60 | リセット |
モンキーターン4 | -1897 | リセット |
ガメラ | 5829 | BIG601 |
ガメラ | | BIG237収支は上記と合算 |
ロリクラ☆ほーるど! | -178 | リセット |
モンキーターン4 | -1067 | 天国+ |
東京レイヴンズ | -4400 | 151+35=186 |
沖ドキ!トロピカル | -2340 | リセット91 |
アネモネ | 6158 | 595-1 |
某機種 | 6561 | 2台 |
| | |
| 48027 |
12/24はチバリヨ店スタートからの南国育ち!!
使っているお店の1つがなんと最近南国育ちを復活導入してくれました!!!
しかも複数台!
やったーまだ南国育ち打てるとか神かよ。感謝しかない。
でも新装初日かの朝イチから有利区間ランプ点灯してましたw
12/25 稼働内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
チバリヨ | -4545 | リセット0-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算0-5 |
麻雀物語4 | -3636 | リセット |
北斗宿命 | -2391 | リセット4台 |
GANTZ極 | -395 | リセット |
絶対衝激3 | 4940 | リセット |
絶対衝激3 | | リセット収支は上記と合算2ケツ続行 |
絶対衝激3 | | 6pt収支は上記と合算 |
鬼浜爆走愚連隊 | -2727 | リセット |
マジハロToT | -198 | リセット |
頭文字D | 0 | リセット高確3台 |
北斗宿命 | 178 | リセット高確3台 |
まどか前後編 | -1048 | 180, |
百花繚乱SG | 20214 | リセット完走 |
ガメラ | 14839 | REG335 |
まどか前後編 | -4901 | 248, |
スナイパイ | -1897 | 青421 |
ガメラ | -1186 | REG211 |
沖ドキ!DUO | -2233 | 475初打ち |
大海4SP | -6244 | 263+345+109=717→345+109 |
某機種 | 22566 | 3台 |
| | |
| 31336 |
チバリヨ店スタート
・1台目で1チェリー目引いた直後に立て続けにチェリー引いて32G以内に5回もチェリー来てさすがに当たったわと思ったらスルーしたwww
・2店舗行ったらビックリ絶対衝激3とマジハロToTのリセットまだあった!!
ラッキー!!
・となりで笑うセールスマン絶笑打ってたオバチャンが大当たり後即ヤメしようと思ったのに、払い出しのボタンがわからずに、あたふたした結果クレジット分を回し始める → 前兆始める → 前兆始まってしまったので追加でメダルを投入 → 全飲まれ という情景を目撃してしまった。悲しい。
・とあるお店で大海4SP打ったら、2日前にラムクリアされてた。
このお店はずっと遊タイムは据え置きのはずだったのに。。。
(自宅から片道45分前後かかるので普段は朝イチ行ってない 移動 + 並びの時間考えると相当早く起きて行かないといけない + 先に並んでる人いた場合のリカバリー策がない)
いつから変わったんだろ。。全然気が付かなかった。
ハイライト
百花繚乱サムライガールズ
いろいろとあって3周期まで引っ張られて当選
途中で青7引いてブライドロード5つとって完走
沖ハナ
有利区間ランプ消灯後から3回ぐらい引き戻した。
ガメラ
ボーナス中に7揃い
おわり
眠い
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿