2/16 稼動内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| ガルパンG | -2020 | リセット |
| ガルパンG | | リセット収支は上記と合算 |
| ガルパンG | | リセット収支は上記と合算 |
| 沖っ娘 | -9240 | 950→141 |
| シンフォギア勇気 | -580 | 256-1 |
| 東京レイヴンズ | 793 | リセット |
| 東京レイヴンズ | | リセット収支は上記と合算 |
| コードギアス3 | -1915 | リセット3台 |
| ロリクラ☆ほーるど! | -116 | リセット |
| モンキーターン4 | 3288 | 天国+ |
| モンキーターン4 | 4235 | 天国+ |
| 沖ドキ!2 | -19 | 有利継続272 |
| モンキーターン4 | 22940 | 設定4/5 |
| | |
| 17366 |
特定日のモンキーターン4の天国+狙いしたら当選 → 金メダルで設定4以上確定
(演出見て74Gヤメ + 通常B以上確定時は当選まで)
特定日 + 優良店 + 別に次にどうしても打ちたい台がなかったので続行
究極目
全然偶数示唆出ないから設定5?かと思ったら、最後に2連続で青コインでた。
初当たり16回で青コイン4回という微妙な感じ
明確に通常Aだったのは最後の1回のみだった。
2/17 稼動内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| ガルパンG | 2740 | リセット |
| 頭文字D | -464 | リセット |
| 北斗宿命 | -194 | リセット |
| 頭文字D | -3462 | リセット |
| スーパーハナハナ | -1528 | リセット16 |
| スーパーハナハナ | | リセット50 |
| スーパーハナハナ | | リセット51 |
| スーパーハナハナ | | リセット60 |
| 鉄拳4デビル | -2050 | リセット |
| ロリクラ☆ほーるど! | -638 | リセット2台 |
| コードギアス3 | -2495 | リセット |
| モンキーターン4 | -1509 | 天国+ |
| 織田信奈の野望 | -12941 | 245,天井単発 |
| 番長ZERO | 5357 | 105, |
| 番長ZERO | 17290 | 95, |
| 沖ドキ!DUO | 21409 | 190-1 |
| 沖ドキ!DUO | -3462 | 129-1 |
| ガメラ | -1199 | |
| モンキーターン4 | 1165 | 天国+ |
| モンキーターン4 | | 天国+収支は上記と合算 |
| 北斗宿命 | -731 | リセット |
| ガメラ | 6916 | |
| WUG | 1600 | 193-1 |
| ブラックラグーン4 | -11738 | 154, |
| 沖ドキ!DUO | 14138 | 190-1 |
| | |
| 28204 |
おわり
今回はここまで、また書きます。
色々とやることが多くて時間がないし、睡眠時間も足りてない。
0 件のコメント:
コメントを投稿