12/15 稼働内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
チバリヨ | -5731 | リセット0-1 |
チバリヨ | | リセット収支は上記と合算0-5 |
GANTZ極 | -790 | リセット |
北斗宿命 | 12291 | リセット高確5台 |
ロリクラ☆ほーるど! | -435 | リセット |
鬼浜爆走愚連隊 | -2984 | リセット |
頭文字D | -1660 | リセット高確2台 |
GANTZ極 | -454 | リセット |
百花繚乱SG | -1739 | リセット |
北斗宿命 | -257 | リセット高確2台 |
番長3 | 39422 | リセット フリーズ |
ガメラ | 11006 | リセット179 JAC10 |
北斗宿命 | -1047 | リセット高確3台 |
GANTZ極 | -415 | リセット |
百花繚乱SG | -712 | リセット |
地獄少女3 | -8102 | 3スルー19:20 |
サラリーマン番長2 | -1601 | 451, |
ビンゴギャラクシー | -494 | リセット |
ガメラ | 5177 | REG375 |
ガメラ | | REG415収支は上記と合算 |
頭文字D | -593 | リセット高確 |
ツインPARTY | -257 | リセ210/リセ210+57+93=360 |
鉄拳4デビル | -3598 | デビル準備35 |
モンキーターン4 | -3221 | 天国+ |
モンキーターン4 | | 天国+収支は上記と合算 |
ガメラ | -7291 | REG250 |
頭文字D | -573 | 有利リセ高確 |
沖ドキ!2 | -357 | 244ゾーン |
某機種 | -10706 | 3台 |
| | |
| 14879 |
12/15もチバリヨ店からスタート
なんだかんだで今日もたくさん台数消化できたけど、最後の方は事前のアテがなく2店舗回っったら、どちらも打つ台なくて1時間ほど無駄な時間を過ごしてしまった。
店移動の嗅覚をもっと鋭くしたいね。
ハイライト
押忍!番長3
緑カウンター13
ART後のベルカウンターのフォローや、喫茶店ステージなら引き戻しフォローでボチボチの期待値になるはず
ペカった
超番長ボーナス
7揃い3回もしてくれた。感謝。
北斗宿命
初めてトキ揃い引いた(1/16384)
おわり
明日はチバリヨ店からスタートできないので、今から明日の稼働ルートを考える。
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿