10/15 稼働内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
チバリヨ | -6106 | リセット0-1 |
チバリヨ | | リセット0-1収支は上記と合算 |
チバリヨ | | リセット0-5チェリー収支は上記と合算 |
チバリヨ | | リセット0-5チェリー収支は上記と合算 |
チバリヨ | | リセット0-5チェリー収支は上記と合算 |
東京レイヴンズ | -59 | リセット |
北斗宿命 | 7272 | リセット高確5台 |
絶対衝激3 | -99 | リセット |
鬼浜爆走愚連隊 | -13576 | リセット |
鬼浜爆走愚連隊 | | リセット収支は上記と合算 |
北斗宿命 | -59 | リセット高確 |
頭文字D | 7272 | リセット高確 |
沖ドキ!2 | 12113 | 243/ゾーン |
百花繚乱SG | -1383 | リセット |
モンキーターン4 | -1423 | 天国+ |
モンキーターン4 | -2035 | 天国+ |
コードギアス3 | -1759 | リセット264 |
ビッグシオ | -672 | 有利リセ52 |
南国育ち | 14840 | 有利リセ174 |
頭文字D | 2174 | リセット高確 |
北斗宿命 | -237 | リセット高確 |
北斗宿命 | -909 | リセット高確 |
百花繚乱SG | -731 | リセット |
ガメラ | 870 | BIG215 |
百花繚乱SG | 31795 | リセット完走 |
鬼浜爆走愚連隊 | -2630 | 有利リセ10 |
まどか前後編 | 7871 | 163マギカアタック金 EPBB |
まどか前後編 | -3114 | 161, |
沖ハナ | -1238 | 295/ゾーン |
ガメラ | 9612 | BIG138 |
某機種 | 1936 | 1台 |
| | |
| 59725 |
10/15は前日と同様にチバリヨ → 店移動して鬼浜爆走愚連隊、百花繚乱サムライガールズという流れ
前日より人いなくて、チバリヨたくさん打てた。
しかも東京レイヴンズまで打てたし。感謝。
・3日前から放置されてた南国育ちの有利リセ85を打ちに行ったら、たまたま打たれていて有利リセ174に育っていた。うれしい。
・沖ハナの333ゾーン狙いがやっとできた。
意識しだしてから1回もひろえてなかったのでうれしい。
意外とみんな334とか335Gでヤメていくんだよね。
ハイライト
百花繚乱サムライガールズ
青7引いてブライドロード5つ!
途中グダったせいでギリギリおみごと枚いかなかったw
(見づらいけど)地味に又兵衛で設定2以上
まどか前後編
初めてマギカアタックの金見た
さやか → リプレイ引けてEPBBでした。
おわり
永遠と北斗宿命のリセット高確を打っていたい。
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿