9/18 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| スーパーハナハナ | -1741 | 4日宵越し923 |
| 聖闘士星矢 | -2901 | リセット→据え置き濃厚 |
| モンキーターン4 | -2340 | 天国+ |
| 百花繚乱SG | -4169 | リセット |
| モンキーターン4 | -1759 | 天国+ |
| ガルパンG | -127 | リセット |
| モンキーターン4 | -10763 | 非有利ボートB天井最強B2☓ |
| 鬼浜爆走愚連隊 | -3636 | リセット |
| まどか前後編 | -119 | 91, |
| まどか2 | 850 | リセット370穢れEPBB |
| 絶対衝激3 | -1482 | 4ptナイトプール |
| ガメラ | -4802 | BIG480 |
| 豪炎高校應援團檄 | -10628 | 残り495G |
| 大海4SP | -17881 | 321, |
| 百花繚乱SG | -1838 | リセット |
| リゼロ | 9630 | 154, |
| 絶笑 | -1976 | 253, |
| バジリスク絆2 | -5948 | 369-2 |
| 某機種 | -8952 | 1台 |
| | |
| -70582 |
9/18は前日のデータサイトの確認でスーパーハナハナの4日宵越し923があったのでそれからスタート
打ち終わったらバイオリベのリセットか聖闘士星矢のリセット予定でした。
バイオリベは打たれているので聖闘士星矢へ
打ち始める。
ガックンしない。嫌な予感。。
打ち初めてすぐに小宇宙チャージの煽りも高確の煽りもない。。。
当日100-125まで回してみる。前兆発生せず・・
うわー据え置き濃厚だー。
ヤメ。
このお店全リセじゃないのになぜか毎日バイオリベと聖闘士星矢がリセットだったんだけど、
この前はバイオリベで朝イチ8スルー見たし、今日は聖闘士星矢の据え置き、、
これは傾向変わったかな
でも昨日バイオリベがリセット6スルー目でART当選してるの目視してるんだよなー。
あと毎日リセットかかっていた百花繚乱サムライガールズも据え置きになっていたな。
これは毎日データサイト注視しないと。
9/19 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| まどか前後編 | 3320 | 175, |
| まどか前後編 | -5059 | 225, |
| スーパーハナハナ | 869 | リセット |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| 豪炎高校應援團檄 | -4090 | 残り430 |
| ガメラ | -3577 | BIG322 |
| まどか前後編 | 1580 | 244, |
| 鬼浜爆走愚連隊 | -4465 | リセット |
| 大海4SP | 9710 | 283, |
| 百花繚乱SG | 29323 | リセット完走 |
| モンキーターン4 | 2450 | リセット |
| モンキーターン4 | -1897 | リセット |
| 絶対衝激3 | 6402 | 4pt夜 |
| まどか前後編 | -8398 | 208, |
| 沖っ娘 | -222 | 消灯598 |
| はーです | -4920 | 318, |
| リング終焉 | -2095 | 49, |
| コードギアス3 | -4471 | ボーナス257 |
| | |
| | |
| 14460 |
9/20 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| 絶対衝激3 | -316 | リセット |
| 絶対衝激3 | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | 28395 | リセット |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| 聖闘士星矢 | 3892 | リセット |
| まどか前後編 | 10809 | 225,裏アタック+100枚ボーナス2 |
| 百花繚乱SG | -6600 | リセット |
| モンキーターン4 | -1976 | 天国+ |
| 美ら沖 | 12840 | 連荘後337+131=468 |
| 番長3 | -2260 | ベル37 |
| WUG | 6040 | 774-2 |
| エヴァフェス | -2320 | リセット |
| エヴァフェス | -9960 | リセット |
| 美ら沖 | -3060 | 単発後390 |
| 美ら沖 | 29720 | 単発後354 |
| 某機種 | 1857 | 1台 |
| | |
| | |
| 67061 |
WUGで超凄い台を見つけた。
データカウンター上は20Gほど
中身は天井まで残り4ゲームwwwwwwww
700G超えで当たってるから天井からATなのかと思ったら、よく見たらRBだったので
ATはBIGじゃなかったけ? と思い画面をタッチしたら773Gwwww
感謝しかない。
ハイライト
エヴァンゲリオンフェスティバル
勝率UP赤 CHANCE UP3つ
ランク9(勝率アイコン消費後)
レイ背景出現 (CHANCE UPアイコン消費)
タイトル赤(CHANCE UPアイコン消費)
で残りの1つのCHANCE UPアイコン消費しないで負けたんだけど、、、
ATフィールド全開も復活もしないで最後までCHANCE UPアイコン残ったまま
マジ?
いや実際起こったからマジなんだけど。。
スーパーハナハナ
オレンジ色のナビは初めて見た。
おわり
データサイト確認したらバイオリベと聖闘士星矢は昨日、今日はリセットだったな
たまたま据え置きだったのか?
それとも遅番の社員によって違ったりするのか?
謎だ。
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿