8/9 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| スーパーハナハナ | 20037 | リセット |
| 百花繚乱SG | -1818 | リセット |
| 百花繚乱SG | -2727 | リセット |
| モンキーターン4 | -2727 | 天国+ |
| 百花繚乱SG | -893 | リセット |
| 絶対衝激3 | -119 | リセット |
| 絶対衝激3 | | リセット収支は上記と合算 |
| 東京レイヴンズ | -909 | リセット |
| 鬼浜爆走愚連隊 | -2668 | リセット |
| 鬼浜爆走愚連隊 | -4545 | リセット |
| 百花繚乱SG | -3035 | リセット |
| まどか前後編 | 2332 | 290, |
| ガメラ | 11461 | BIG480 |
| 沖ドキ!トロピカル | -3399 | リセット32 |
| モンキーターン4 | 18021 | 天国+洞口スペシャル 艇王RUSH7セット |
| まどか前後編 | -5968 | 240裏マギカアタック100枚 |
| 絶対衝激3 | 2511 | リセット |
| ブラックラグーン4 | 8754 | リセット非有利区間直撃ブラックラグーン4 |
| 鉄拳4デビル | -10631 | モードB3戦負け→180 3戦負け→34 |
| モンキーターン4 | -3000 | 天国+ |
| 大海4SPアグネス | -1126 | 127+59=186 |
| ルバンイタリヤ | -5241 | 180, |
| 南国育ち | 8853 | 単発後117→準備A切れ |
| 某機種 | -7115 | 2台 |
| | |
| | |
| 合計 | 16048 |
8/9も絶対衝激3 → 東京レイヴンズ → スーパーハナハナ →鬼浜爆走愚連隊 のお得セットから
お昼すぎに店移動した先で大事件!
中型〜大型店なのにまだ絶対衝激3とブラックラグーン4のリセットがある!!!!!
この時14:30
何故だ。不思議だ。
しかもどっちも当たるし
いやーマジで感謝
8/10 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| スーパーハナハナ | -1818 | リセット32 |
| スーパーハナハナ | | リセット32収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット32収支は上記と合算 |
| ガメラ | -11552 | BIG240 |
| ウルトラセブン | 116 | 106 111ゾーン |
| 絶対衝激3 | 5988 | リセット |
| 絶対衝激3 | | リセット収支は上記と合算 |
| 東京レイヴンズ | 256 | リセット |
| 鬼浜爆走愚連隊 | -2727 | リセット |
| 鬼浜爆走愚連隊 | -1165 | リセット |
| 百花繚乱SG | -1443 | リセット |
| 百花繚乱SG | -6363 | リセット |
| モンキーターン4 | -1040 | 天国+ |
| モンキーターン4 | | 天国+収支は上記と合算 |
| まどか前後編 | -7565 | 200, |
| 百花繚乱SG | -1284 | リセット |
| モンキーターン4 | -2668 | 天国+ |
| 沖ドキ!トロピカル | -1976 | リセット101 |
| 沖ドキ!トロピカル | -929 | リセット35 |
| 百花繚乱SG | -909 | リセット |
| まどか前後編 | 2371 | 139、 |
| とある魔術の禁書目録 | -5275 | 521 ヘソアケ |
| まどか前後編 | -4139 | 267, |
| スーパーハナハナ | 213 | 連荘後87 |
| 鬼浜爆走愚連隊 | 5048 | リセット288 |
| 戦国乙女6 | 6950 | 344天井到達6連 |
| 某機種 | -890 | 1台 |
| | |
| | |
| 合計 | -30081 |
まどか前後篇は大型版権 + メイン機種は設定2(だと思う)のお店では設定2での天井期待値を参考に打ってます。
設定2だとガンガンひろえる!
と言いたいところだけど、まだ空き台が出ないほど稼働高くて言うほどひろえない。
まどか前後篇は叛逆みたく高期待値ではないものの、104%前後を少しずつ積み上げていく感じで細く長くお世話になりそう。
ハイライト
ブラックラグーン4
リセットの内部CZ 弱チェリーでhit
40G固定のRUSHスタートかと思ったらHEAVENS RUSHからスタートだった。
でも40Gだったんだけどねw
おわり
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿