7/24 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| スーパーハナハナ | -5533 | リセット |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
| 鬼浜爆走愚連隊 | 984 | リセット |
| 鬼浜爆走愚連隊 | | リセット収支は上記と合算 |
| スーパーハナハナ | -909 | 608+305=913 |
| 鉄拳4デビル | 10334 | モードB天井→1 |
| モンキーターン4 | -1067 | 天国 |
| モンキーターン4 | | 天国収支は上記と合算 |
| 南国育ち | -199 | 完走後100 |
| 麻雀物語3 | 743 | 219+110+570=899 |
| 百花繚乱SG | -4545 | 有利リセ22 |
| バジリスク絆2 | 6699 | 591-5 |
| 沖ドキ!トロピカル | -613 | リセット70 |
| 沖ドキ!トロピカル | -2766 | リセット77 |
| 沖ドキ!トロピカル | -2411 | リセット34 |
| 百花繚乱SG | -7391 | リセット |
| まどか叛逆 | -355 | 297, |
| ガメラ | 7548 | REG230 |
| 吉宗3 | -10512 | 269, |
| 絶笑 | -6221 | 225前兆中そのまま天井まで |
| 某機種 | 15156 | 1台 |
| | |
| | |
| 合計 | -1058 |
7/24もスーパーハナハナからスタート
・
・
・
・
・
ガックンしてなくね?
気のせいかな
2台目→ガックンしたか微妙
3台目→これもガックンしたか微妙。。
4台目→ガックンしてない濃厚
ついに全リセじゃなくなったか?
5台目→メッチャガックンした!!
しかも32G以内に当たって有利区間継続したのでリセット確定
えーわからん
その後、ガックンしたか微妙な台が前日600+当日300の宵越しだったら超美味しい + 宵越し天井まで回せばリセットかどうかの確認ができる状態で落ちる神展開
10Gぐらいで自力で当たってしまってリセット判別できず。。。
おいー
7/25 稼働内容
| 機種名 | 収支 | G数/備考 |
| バイオリベ | 5515 | リセット |
| 笑うセールスマン3 | -1508 | リセット |
| 沖ドキ!トロピカル | -155 | リセット |
| 百花繚乱SG | -13384 | リセット 天国ループ→有利リセ→もう1周 |
| チバリヨ | -4545 | リセット32 |
| ウルトラセブン | 2553 | リセット432 |
| モンキーターン4 | -2398 | 天国 |
| 沖ハナ | -9612 | 400-0 |
| 大海4SP | 1575 | 360, |
| 大海4SP | -5673 | 343, |
| 絶対衝激3 | -1054 | 5ポイント |
| モンキーターン4 | -2785 | 天国 |
| 沖ドキ!2 | -2630 | 235+129+219+122=705宵越し天井発動 |
| 某機種 | 14187 | 5台 |
| | |
| | |
| 合計 | -19914 |
ハイライト
麻雀物語3
もはやレア台
デカパイ子倒して麻雀RUSHに突入させるとイマイチ伸びず
AT終了後に初代モードに入るもハズレ
悲しい。
でも数年ぶりに打ったので楽しかった。
チバリヨ
チバリヨには毎日リセットかかるお店にお昼過ぎに行ったら、なぜか当日ノーボーナス32Gで放置されてたw
32Gの間に何回チェリーを引いたかわからないので、チェリー時に光るフラッシュ見ながら、単発フラッシュくるまで回す(単発フラッシュで6回目のチェリー濃厚になるので)
打ってみて判明したが、この台32Gで1回もチェリー引いてなかった。
自分でチェリー6回引いて5回目まで3回フラッシュだった
おわり
部屋の掃除したい。
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿