5/3 稼動内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
美ら沖 | 5160 | 単発後231+208=439 |
美ら沖 | -8760 | 単発後117+227=344 |
スーパーハナハナ | -857 | |
エウレカセブン3 | 16226 | 172-4周期220/445 |
スーパーハナハナ | -967 | |
スーパーハナハナ | | 収支は上記と合算 |
南国育ち | -4487 | 完走後120/リセ84 |
南国育ち | | 250/リセ0収支は上記と合算 |
大海4SP | 1936 | 361 |
南国育ち | -10090 | 291 |
大海4SP | 7866 | 244 |
南国育ち | -12108 | 単発後110 |
南国育ち | | 単発後38収支は上記と合算 |
南国育ち | | ショボ連荘後243収支は上記と合算 |
某機種 | 9349 | 4台 |
| | |
| | |
合計 | 3268 |
5/3は前日の下見でゾーンB中の美ら沖があったので、それからスタート
その後は南国育ち打ったり、大海4SP打ったりと定番の流れ
GWでお客さんが多いのは良いのだけど、そのぶん天井、ゾーン狙いをする人も多くて、特段に稼働しやすいかと言われるとそうじゃない感じ
5/4 稼動内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
スーパーハナハナ | -392 | |
スーパーハナハナ | 1516 | |
スーパーハナハナ | 8800 | |
スーパーハナハナ | | 収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | -1296 | |
スーパーハナハナ | | 収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | 収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | 収支は上記と合算 |
笑うセールスマン3 | -1934 | リセット |
南国育ち | 1273 | 有利リセ160以上 |
大海4SP | 12211 | 290 |
大海4SP | -3754 | 561+133=694 宵越し天井到達 |
南国育ち | 754 | 274/リセ13 |
南国育ち | | 有利リセ91/リセ91/277収支は上記と合算 |
南国育ち | | |
沖ドキ!2 | -4642 | 286+149++257=692宵越し天井到達 |
沖ドキ!2 | -7194 | 39+267+462=768 |
番長3 | 37524 | ベル41フリーズ超番長 |
番長3 | -5872 | ベル39 |
大海4SP | -17105 | 329 遊タイムスルー |
某機種 | -5617 | 3台 |
| | |
| | |
合計 | 14272 |
5/4は特別朝イチから打ちたい台なかったので、スーパーハナハナから
ノーマルタイプのハナハナは打つ機会がないので、AT機ではあるものの、ハナハナを打ててうれしい。
ハイライト
スーパーハナハナ
こんなリーチ目出るんだね。ビックリした。
(次Gで光ってBIGでした。)
押忍!番長3
ベル41
ベルカウンターからの対決に勝利 → ART消化中にプチュン
ボーナス中の7揃いは2回
ボチボチ伸びてくれました。感謝。
番長3の対決天井狙いは意外と結果を残してくれてて助かる。
実際の設定が2が多い(と思われる)のと、引き戻し特訓とかベルカウンターのフォローなどで潜在的な期待値は意外と高いのかもしれない。
おわり
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿