5/13 稼動内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
スーパーハナハナ | -2901 | リセット |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
南国育ち | -11295 | 321/リセ0 |
織田信奈の野望 | -5950 | 214初打ち天井到達3連荘 |
対魔導学園 | -4348 | 257 |
南国育ち | -9149 | 有利リセ91/リセ91 |
南国育ち | -6486 | 単発後253クレジット残り1あり |
南国育ち | 6145 | 有利リセ80/リセ0 |
南国育ち | | ショボ連荘後即ヤメ 収支は上記と合算 |
はーです | -4220 | 288 |
猛獣王 | -1600 | リセット2台 |
猛獣王 | 39900 | リセット ゴリラ ダチョウ完走 |
某機種 | -13053 | 5台 |
| | |
| | |
合計 | -12957 |
5/13は午前中に用事があったので、お昼ぐらいから稼働開始
甘い、甘いと噂の(?)織田信奈の野望を初打ちすることができました。
感想としては、、、、
つ、つまらん。。。。
通常時の演出からST中までツマラン。あと通常時のBGMもイマイチな感じがする。
原作というかアニメを知らないからつまらないと感じるだけか?
5/14 稼動内容
機種名 | 収支 | G数/備考 |
スーパーハナハナ | -2160 | リセット |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | リセット34収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | リセット37収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | -3984 | リセット |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
スーパーハナハナ | | リセット収支は上記と合算 |
南国育ち | -4501 | 307 |
南国育ち | 41693 | 完走後207 完走 |
南国育ち | 15373 | 完走後187/リセ187/リセ157 |
南国育ち | -3834 | 939→216前任者ランプ見てない→引き継ぎであらず |
南国育ち | -9090 | 340/リセ203/リセ226/リセ241/リセ303/リセ340 |
南国育ち | -1146 | 完走後170/リセ169 |
南国育ち | -3656 | 984→2連荘→295/リセ92/295 |
まどか叛逆 | 8813 | 241 |
大海4SP | 38646 | 320座って2回転で当 6連荘→残保留で当たり単発 |
南国育ち | -1802 | 406 |
モンキーターン4 | -5010 | 397 愛知の巨人2連、、 |
はーです | -3243 | 264 |
| | |
| | |
合計 | 66099 |
5/14は朝イチからスーパーハナハナのリセットを2店舗ハシゴ
スーハナのリセットうめー って思いながら、打っていたら、店員が後ろでインカムでゴニョゴニョやり始めて嫌な予感。
特に声をかけられたりはしなかったけど、不安が残る。
ハイライト
猛獣王 王者の咆哮
リセット
最後の行ったお店で、時間も微妙、持ちメダルも微妙だったので、猛獣王のリセット即前兆狙いを久しぶりにやったらHIT
ダチョウで2択当てまくって完走w
その後、猛獣王REDから引き戻してゴリラでも完走
そして有利区間完走まで引き戻し続けた。
やっぱり猛獣王の即前兆狙いって結構ヤレル気がする。
といっても、設置がもうほとんどないけどね。
おわり
今回はここまで、また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿