稼動内容
機種名 | 期待値. | 収支 | G数/備考 |
ガルパンG | 1500 | -60 | リセット |
ガルパンG | 1500 | -1000 | リセット |
花の慶次戦槍 | 560 | -2000 | リセット |
花の慶次戦槍 | 560 | -1000 | リセット |
バジリスク絆 | 1300 | -3000 | リセット |
バジリスク絆 | 1300 | -1000 | リセット |
バジリスク絆 | 1300 | 7478 | リセット |
バジリスク絆 | 1300 | -1478 | リセット |
バジリスク絆 | 1300 | -2325 | リセット |
番長3 | 1270 | -5215 | リセット |
番長3 | 1270 | 3172 | リセット |
番長3 | 1270 | -391 | リセット |
リング終焉 | 400 | -1216 | リセット |
獣王王者の帰還 | 1130 | 23379 | リセット +310G +200G |
バジリスク絆 | 1100 | -2000 | 0スルー |
バジリスク絆 | 1300 | -200 | 0スルーかつ301 |
猛獣王 | 1000 | -340 | 99 |
バジリスク絆 | 1000 | 10720 | 0スルー275 |
エヴァAT | 1100 | 15300 | c-3 6周期残り30 |
凱旋 | 2950 | -15760 | 703 |
試し打ち等 | 0 | -10000 | |
リング終焉 | 1400 | -3680 | 168+118+120=406 |
HEY!鏡 | 2280 | -2880 | 464+216=680 |
*掲載順はランダム
*期待値は予想期待値。いろんなサイトの載っている数値を参考につけています。載ってないものはテキトーにつけてます。
*期待値は換金差、持ちメダルの都合により高低がある場合があります。
推定稼動内容 28090円
収支 +6504円
1日の流れ
時間 | 行動 |
1:30 | 就寝 |
8:00 | 起床 |
9:30 | 外出 |
16:30 | 店舗間移動 |
18:30 | 店舗間移動 |
21:30 | 帰宅 |
朝イチはリセット傾向が強い店へ
移動した先のお店で何故か北斗無双のヘソが明らかに普段より大きかったので、少し打ったみた
しかし、見た目に反してイマイチ回らない
よく見ると、ちょっとだけ道釘叩かれてる感じがある。これのせいなのか?
北斗無双全然打ったことないので、わからん
他の北斗無双も触ってみたけど、イマイチだった。
1万くらい使ってしまったけど、良い勉強になった。
以下ハイライト
獣王 王者の帰還
ゴリサバ中にレバオンでプチュン
7揃い チャンス目で+30G & BIG
ボーナス引いたこともあってゴリラ覚醒
なんやかんやで+310G
別のゴリサバでは押し順9枚から+100G
こちらもなんやかんやで+200Gまで伸びた
結局1735枚
今回はここまで また書きます。
0 件のコメント:
コメントを投稿