打った台
| 機種名 | 期待値 | 収支 | G数/備考 |
| バジリスク絆 | 2000 | 14717 | リセット高確率モード狙い |
| バジリスク絆 | 2000 | -2063 | リセット高確率モード狙い |
| マジハロ5 | 350 | -64 | リセット |
| マジハロ5 | 350 | 1830 | リセット |
| まどかマギカ | 1150 | -18420 | リセット |
| まどかマギカ | 1150 | 7416 | リセット |
| 花の慶次戦槍 | 750 | 3275 | リセット34 |
| 花の慶次戦槍 | 830 | -489 | リセット46 |
| 花の慶次戦槍 | 560 | -2808 | リセット |
| エヴァAT | 1570 | -6978 | b-1 6周期 |
| 獣王王者の帰還 | 1130 | -2576 | リセット |
| モグモグ風林火 | 2000 | -9000 | 残り領土6 106G |
| 猛獣王 | 500 | -3000 | 86 |
| 凱旋 | 2920 | -15160 | 700 |
| サラリーマン番長 | 1580 | 10000 | 604 |
| 猛獣王 | 300 | -1000 | 9 |
| リゼロ | 1100 | 16380 | 108 |
| 番長3 | 700 | 500 | ベル40 |
| 美ら沖 | 1500 | -10600 | 単発後223+242 |
| エヴァAT | 1850 | -4000 | a-1 7周期 |
| エヴァAT | 700 | -1000 | ランク5 |
*掲載順はランダム
*期待値は予想期待値。いろんなサイトの載っている数値を参考につけています。
載ってないものはテキトーにつけてます。
*期待値は換金差、持ちメダルの都合により高低がある場合があります。
推定稼動内容 24990円
収支 -23040円
1日の流れ
| 時間 | 行動 |
| 1:00 | 就寝 |
| 8:00 | 起床 |
| 運動 |
| 9:30 | 外出 |
| 15:30 | 店舗間移動 |
| 19:00 | 店舗間移動 |
| 22:00 | 帰宅 |
以下ハイライト
サラリーマン番長
604Gで雫ステージの台が何故か落ちてた
う~ん、お盆って感じ
600のゾーンでプレミア出て当たり
まどかマギカ
CZで32G完走して当たり
今日はこんな感じでした。
見ていただきありがとうございました。
0 件のコメント:
コメントを投稿