収支 | 仕事量 | |
パチンコ | 175766 | 285837 |
予想期待値 | ||
パチスロ | 560809 | 310990 |
合計 | 736575 | 596827 |
2月は 前半かなり苦しみ、もしかしたら今月の収支マイナスになるのではないか?((((;゚Д゚))))
なんて心配もしていましたが、後半に怒涛の巻き返しがあり、欠損がでるどころか、余剰が出てしまいましたw
以下さらに詳しい感想など。。
パチンコは大海3の ヘソはガバ空きじゃないけど、よく回る台を何回も打てたのが非常に大きかったです。
大海3は回れば本当に楽しい(*´ω`*)
1日で通常3000回以上は余裕で回せちゃうので安定感も抜群ですね(*´ω`*)
そして何より2月はコレでしょうw
AKBで9.5倍ハマり!!
記事はこちら
さすがに9.5倍ハマりは初めてだったので良い経験になりました。
でもきっとまだ最高ハマりが9.5倍というは非常にツイてる部類だと思います(っ´ω`c)
そして今度はパチスロ
パチスロは機種ごとの期待値合計、収支合計、レアフラグを表にしてあります。
機種 | 期待値 | 収支 | (*´ω`*)v |
サラリーマン番長 | 12300 | -38575 | ||
バジリスク-絆- | 12140 | 88082 | 祝言モード | |
サラリーマン金太郎 | 29120 | 5294 | ||
バーストエンジェル | 3740 | -4340 | フリーズ(最低保証のみ)、アルティメットバーストRUSH | |
モンキーターン2 | 13050 | -16067 | ||
バジリスク2 | 6210 | -8180 | 天井、80%継続? | |
番長2 | 8920 | -15022 | ||
モンスターハンター | 3650 | -4220 | ||
マクロスF2 | 19080 | 14560 | 歌姫降臨 | |
鉄拳3rd | 23970 | -21708 | 頭突きコンボチャンス | |
AKB | 2240 | -11811 | ||
バイオハザード | 2160 | -120 | ||
やじきた道中記 | 2700 | 38720 | GOOD揃い+300G | |
北斗-転生- | 26630 | 69260 | ATレベル3?百裂乱舞2回/SPED、百裂乱舞、多分ATレベル4/SPED | |
麻雀物語 | 0 | -4000 | ||
鬼浜 | 4000 | -8000 | ||
ハーデス | 57900 | 72385 | GOD | |
攻殻機動隊 | 4290 | -3873 | ||
化物語 | 7190 | 120999 | フリーズ 超倍々チャンス/超倍々チャンス | |
ドロロンえん魔くん | 1350 | -3340 | ||
燃えよ剣 | 1600 | -11500 | ||
マジハロ4 | 7590 | 167970 | カボチャンス3回、スイカ300乗せ | |
蒼天の拳2 | 15020 | 104849 | 蒼龍天羅 真百裂50 | |
カイジ | 650 | -3000 | ||
アレジン | 9230 | 27696 | 第1天井 5セットあり | |
戦国乙女 | 7740 | -14970 | ||
ひぐらしのなく頃に | 7400 | 350 | ||
ドリームジャンボ | 8720 | -5810 | ||
カウボーイビバップ | 4650 | 2720 | ||
アイムジャグラーEX | 5320 | 29620 | ||
主役は銭形2 | 2030 | 2840 | ||
リング | 400 | -2000 |
今月もたくさんレアフラグ引けて非常に嬉しいです(*´ω`*)
やっぱり思い出に残っているのは
化物語で6000枚、マジハロで8000枚over でしょうw
化物語の記事はこちら
マジハロの記事はこちらです。
マジハロの最後の方は本当に夢でも見ているのではないか と思うような展開でしたw
先月の半ばぐらいから神台の鉄拳3rdが減台、撤去する店が増えてきました。
さみしいです(´・ω・`)
まだアンノウンゾーンと通常時のフリーズ、デビルゾーン中のフリーズ引いてません(´・ω・`)
完全に撤去される前に引きたいです。
パチンコは大海3スペシャルが4月ぐらいに導入されるらしいので、現行の大海3はガンガン釘潰していく勢いで打ち倒していこうと思っています。
(大海3よく打つ店は 大海3と大海3スペシャルを総入替えの可能性激高!)
3月もいっぱい勝てますように(*´ω`*)
0 件のコメント:
コメントを投稿